| Нокаут | Успех | Тульский Пряник | Менестрель |
| Тулячка | |||
| Удача | Гуляка | ||
| Удачная | |||
| Низина | Начальник | Вандал | |
| Нильгаи | |||
| Запеканка | Вальс | ||
| Загадка | |||
| Кротость | Квадрат | Пролив | Ветерок |
| Плотина | |||
| Керамика | Реум | ||
| Картинка | |||
| Каюта | Эпизод | Воин | |
| Эстония | |||
| Каемка | Меценат | ||
| Кадетка |
| Кличка | Год рождения |
|---|---|
| Кожура | 1975 |
| Крепь | 1977 |